ロボティック腕およびロボットを渡します産業ペイロード2kg
川崎のロボットのためのYF002Nのデルタのロボット
指定
YF002Nの指定 | |||
タイプ | 平行リンク タイプ | ||
---|---|---|---|
(斧)自由度 | 4 | ||
ペイロード(kg) | 2 | ||
定位置反復性(mm) *1 | ± 0.04 | ||
動きの範囲(mm) | ø600 × H200 | ||
固まり(kg) | 60 | ||
取付け | 天井 | ||
設置環境 | 周囲温度(°C) | 0 - 40 | |
相対湿度(%) | 35 - 85 (許可される露無し、霜) | ||
コントローラー/電力要求事項(KVA) | アメリカ | E97/5 | |
ヨーロッパ | E91/5 | ||
日本及びアジア | E94/5 | ||
保護 | 標準 | IP65等量 | |
選択 | - | ||
角の反復性(°) | ± 0.1 | ||
サイクル時間(ペイロード) *2 | 0.3s (0.5 kg) 0.36s (2つのkg) |
製品の説明
製品に関する情報
私達が販売するすべてのプロダクトは起源の製造業者からあります。私達は私達が配達を終える間、すべての製造業者ドキュメンテーションを堤出します。
3.Quality保証
4.Technicalサポート
点検、修理および維持を含んで、私達はいろいろな種類のテクニカル サポートを与えてもいいです。
5.Quickly応答
私達のスタッフは24hをオンライン保ち、あなたの質問に非常にすぐに答えます。