指定
| ロボット版 | 範囲(m) | ペイロード(kg) | Armload (kg) |
| IRB 1200-7/0.7 | 0.7 | 7 | 0.3 |
| IRB 1200-5/0.9 | 0.9 | 5 | 0.3 |
| 保護 | 標準的なロボット(IP40)またはIP67に基づく2とIP67、鋳物場IP67に基づく食品等級の潤滑油およびクリーン ルーム(ISOのクラス3) | ||
| 土台 | 角度 | ||
| コントローラー | IRC5 compact/IRC5の単一のキャビネット | ||
| 統合された信号および電源 | 手首の10の信号 | ||
| 統合された空輸補給 | 手首(5棒)の4空気 | ||
| 統合されたイーサネット | 1つの100/10の基盤TXのイーサネット ポート | ||
| 正確さ | 0.02mm | ||
性能(ISO 9283に従って)
|
ロボット版 1つのkgの盗品周期 |
範囲(m)
|
ペイロード(kg) |
| 25x300x25 mm | 0.42s | 0.42s |
| Max.TCP加速 | 35m/s*s | 36m/s*s |
| 加速時間0-1m/s | 0.06s | 0.06s |
| 位置の反復性 | 0.02mm | 0.025mm |
適用:アセンブリ/物品取扱い/機械/レーザー印がちがち/ポーランド語/ダイ カスト/包む![]()