についてNeles ND9000 インテリジェントバルブコントローラーとフィッシャー 67CFR 機器供給調節器を組み合わせたND9000は重要な制御アプリケーション向けに設計された高性能デジタルバルブ自動化ソリューションです.SIL 2 の安全性この統合パッケージは安定した供給圧,精密なバルブ制御,要求の高い産業環境における回転式および線形アクチュエータの予測保守能力.
| パラメータ | ND9000 バルブ制御装置 | 67CFR 調節器 |
|---|---|---|
| 入力信号 | 4~20 mA またはフィールドバス | 計測器の空気/ガス |
| 移動距離 | 線形10~120 mm;回転 45~95° | ほら |
| 供給圧力 | ほら | 20°115ピシグ (1.4°8バー) |
| 出口圧力範囲 | ほら | 020 / 035 / 060 / 0125 psig |
| 空気容量 (4バー) | ほら | 最大38 Nm3/h (スポールバルブ6) |
| 囲み | IP66,アルミニウムまたはステンレス鋼 | IP66 に相当する,アルミまたは不oxidable |
| 温度範囲 | 〜40 °Cから+85 °C (北極 〜53 °C) | 〜40 °Cから+82 °C (北極オプション) |
| 診断 | オンライン バルブ シグネチャー,パフォーマンス ビュー | ほら |
| 安全性 | SIL 2 (TÜV認証) | 軽度の漏れに対する内部救済 |
電話/WeChat/WhatsApp:
+8613916209596
メール:スヴェタマ@gbsxj.com
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー